MyServices
Links
Index
Datenschutz
Impressum
Home
News
Porträt
Stadtporträt
Filmporträt
Solothurn in Kürze
Kennzahlen
Finanzen
Budget und Rechnung
Finanzkennzahlen
Steuern
Pensionskasse
Download
Geschichte
Fotoalbum
Gemeindepersonalverband
Telefonnummern
Ortsplan
Behörden
Stadtverwaltung
Reglemente
Schule und Bildung
Wohnen und Leben
Kultur und Freizeit
Tourismus/Seminare
Wirtschaft
Feedback
Druck VersionPDF
Detaillierte Informationen zur Finanzlage sowie die Voranschläge und Rechnungen der letzten Jahre finden Sie im Download-Bereich.

Einwohnergemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2004 97'503'066 100'698'113 +3'195'047
2005 95'957'190 98'783'560 +2'826'370
2005 106'286'188 112'032'732 +5'746'544
2006 101'599'910 100'735'900 -864'010
2006 113'170'705 115'954'314 +2'783'609
2007 108'932'410 109'223'360 +290'950
2007 122'132'587 128'392'226 +6'259'639
2008 109'124'900 108'084'820 -1'040'080
2008 111'127'355 111'725'166 +597'811
2009 118'435'280 118'103'090 -332'190
2009 122'421'024 123'321'669 +900'645
2010 113'543'140 111'652'300 -1'890'840
2010 120'722'401 122'837'718 +2'115'317
2011 118'757'430 116'710'790 -2'046'640
2011 117'689'557 127'993'945 +10'304'388
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.