Hauptinhalt
Budget und Rechnung
Budget und Rechnung
Die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Stadt Solothurn finden Sie detailliert im jeweiligen Verwaltungsbericht. Mit dem folgenden Link gelangen Sie zu den Verwaltungsberichten.
Nachfolgend finden Sie das Budget der vergangenen Jahre als PDF-Dateien:
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 126'728'340 | 130'931'030 | +4'202'690 | B |
| 2023 | 126'013'000 | 135'850'000 | +9'837'000 | R |
| 2022 | 122'304'180 | 128'786'420 | +6'482'240 | B |
| 2022 | 130'076'223 | 130'076'223 | 0 | R |
| 2021 | 125'273'080 | 128'928'970 | +3'655'890 | B |
| 2021 | 121'828'172 | 132'315'354 | +10'487'182 | R |
| 2020 | 121'676'940 | 119'431'950 | -2'244'990 | B |
| 2020 | 120'468'479 | 121'796'215 | +1'327'736 | R |
| 2019 | 116'748'900 | 117'997'620 | +1'248'720 | B |
| 2019 | 118'048'462 | 120'590'801 | +2'542'339 | R |
| 2018 | 115'426'210 | 117'356'270 | +1'930'060 | B |
| 2018 | 116'186'579 | 125'422'053 | +9'235'474 | R |
| 2017 | 113'998'940 | 114'206'240 | +207'300 | B |
| 2017 | 112'747'926 | 123'166'928 | +10'419'002 | R |
| 2016 | 110'585'770 | 111'261'710 | +675'940 | B |
| 2016 | 110'390'014 | 118'185'092 | +7'795'078 | R |
| 2015 | 116'977'150 | 115'440'205 | -1'536'945 | B |
| 2015 | 113'772'891 | 119'396'105 | +5'623'214 | R |
| 2014 | 120'713'980 | 116'920'220 | -3'793'760 | B |
| 2014 | 120'353'539 | 128'150'212 | +7'796'673 | R |
| 2013 | 121'172'840 | 118'017'690 | -3'155'150 | B |
| 2013 | 118'280'017 | 117'427'526 | -852'491 | R |
| 2012 | 116'740'920 | 115'598'140 | -1'142'780 | B |
| 2012 | 122'453'638 | 124'467'020 | +2'013'382 | R |
| 2011 | 118'757'430 | 116'710'790 | -2'046'640 | B |
| 2011 | 117'689'557 | 127'993'945 | +10'304'388 | R |
| 2010 | 113'543'140 | 111'652'300 | -1'890'840 | B |
| 2010 | 120'722'401 | 122'837'718 | +2'115'317 | R |
| 2009 | 118'435'280 | 118'103'090 | -332'190 | B |
| 2009 | 122'421'024 | 123'321'669 | +900'645 | R |
| 2008 | 109'124'900 | 108'084'820 | -1'040'080 | B |
| 2008 | 111'127'355 | 111'725'166 | +597'811 | R |
| 2007 | 108'932'410 | 109'223'360 | +290'950 | B |
| 2007 | 122'132'587 | 128'392'226 | +6'259'639 | R |
| 2006 | 101'599'910 | 100'735'900 | -864'010 | B |
| 2006 | 113'170'705 | 115'954'314 | +2'783'609 | R |
| 2005 | 95'957'190 | 98'783'560 | +2'826'370 | B |
| 2005 | 106'286'188 | 112'032'732 | +5'746'544 | R |
| 2004 | 97'503'066 | 100'698'113 | +3'195'047 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung